-Quotazioni-
Le quotazioni si intendono per vetture perfettamente conservate o restaurate in modo impeccabile. La valutazione si riferisce alla tipologia di carrozzeria più diffusa: versioni particolari e più rare valgono ovviamente di più.
I prezzi espressi in euro derivano dalla considerazione degli esemplari prodotti e sul numero di quelli effettivamente sopravvissuti, oltrechè da un'osservazione del mercato.
Classe B - Veteran (1905 / 1918)
Classe C - Vintage (1919 / 1930)
Classe D - Post Vintage (1931 / 1945)
Classe E - Apres guerre (1946 / 1960)
Classe F - (1961 / 1970)
Classe G - (1971 / 1982)
Classe B - Veteran (1905 / 1918)
Tipo 1 (1910/22) 50.000
Tipo 2 (1910/20) 60.000
Tipo 3 (1910/21) 65.000
Tipo 4 (1910/18) 65.000
Tipo 5 (1910/16) 75.000
Tipo 6 (1910/14) 85.000
Zero (1912/15) 45.000
70 (1915/20) 60.000
Classe C - Vintage (1919 / 1930)
501 (1919/26) 30.000
501 S (1921/26) 45.000
505 (1919/26) 40.000
510 (1919/25) 45.000
510 S (1920/25) 60.000
519 (1922/27) 150.000
519 S (1922/24) 250.000
502 (1923/26) 33.000
509 (1925/29) 28.000
509 S (1925/28) 36.000
503 (1926/27) 30.000
507 (1926/27) 35.000
512 (1926/28) 40.000
520 (1927/29) 37.000
521 (1928/31) 35.000
525 (1928/31) 50.000
525 SS (1929/31) 130.000
514 (1929/32) 25.000
514 S MM (1929/32) 40.000
Classe D - Post Vintage (1931 / 1945)
515 (1931/34) 33.000
522 (1931/33) 37.000
522 S (1931/33) 43.000
524 (1931/34) 38.000
508 Balilla 3 marce (1932/34) 15.000
508 S (1933/37) 50.000
518 Ardita (1933/38) 25.000
527 Ardita (1934/36) 35.000
508 Balilla 4 marce (1934/37) 14.000
1500 (1935/48) 18.000
500 A balestra corta (1936/38) 10.000
500 A balestra lunga (1938/48) 9.000
508 C/1100 (1937/39) 13.000
508 C MM (1938/39) 50.000
2800 (1938/43) 40.000
1100 A (1939/48) 10.000
Classe E - Apres guerre (1946 / 1960)
1100 S MM (1947/50) 50.000
500 B (1948/49) 8.000
500 B Giardiniera (1948/49) 10.000
1100 B (1948/49) 9.000
1500 D (1948/49) 15.000
500 C (1949/54) 6.500
500 C Giardiniera (1949/51) 7.500
1100 E (1949/53) 8.000
1500 E (1949/50) 15.000
1100 ES (1950/51) 50.000
1400 (1950/54) 10.000
1400 Cabriolet (1950/54) 20.000
500 C Belvedere (1951/55) 5.000
Campagnola (1951/55) 6.000
Campagnola A.R. 51 (1951/55) 4.500
1900 (1952/54) 11.000
1900 Granluce (1952/54) 18.000
8 V (1952/54) 100.000
1100/103 (1953/56) 5.000
1100/103 Familiare (1953/56) 7.500
1100/103 TV (1953/56) 10.000
1100/103 TV Trasf. (1953/56) 30.000
1400 A (1954/56) 9.000
1900 A (1954/56) 10.000
1900 A Granluce (1954/56) 16.000
600 (1955/57) 4.500
Campagnola A (1955/59) 5.000
Campagnola A.R. 55 (1955/59) 3.500
600 Multipla (1956/60) 7.500
1100/103 E (1956/57) 4.500
1100/103 E Familiare (56/57) 7.000
1100/103 E TV (1956/57) 9.000
1100/103 E TV Trasf. (56/57) 25.000
1400 B (1956/59) 7.500
1900 B (1956/59) 9.000
1900 B Granluce (1956/58) 15.000
Nuova 500 Economica (57/59) 7.000
Nuova 500 (1957/60) 5.500
1100/103 D (1957/60) 4.000
1100/103 D Familiare (57/60) 6.000
1200 Granluce (1957/60) 5.500
1200 Trasformabile (1957/60) 25.000
600 vetri discendenti (1957/60) 4.000
500 Sport (1958/1960) 9.000
1100 H Lusso (1959/60) 5.000
1200 Cabriolet (1959/63) 11.000
1500 Cabriolet (1959/62) 18.000
1800 (1959/61) 5.000
1800 Familiare (1959/61) 7.500
2100 (1959/61) 5.500
2100 Familiare (1959/61) 8.500
2100 Speciale (1959/61) 8.000
Campagnola B (1959/68) 4.000
Campagnola A.R. 59 (1959/74) 2.500
500 D (1960/65) 3.500
500 Giardiniera (1960/65) 3.500
600 D (1960/64) 3.000
600 D Multipla (1960/65) 6.000
1100 Export (1960/62) 4.000
1100 Special (1960/62) 4.000
1100 Familiare (1960/62) 4.500
Classe F (1961 / 1970)
1300 (1961/66) 3.000
1300 Familiare (1961/66) 4.000
1500 (1961/67) 3.500
1500 Familiare (1961/67) 4.500
1800 B (1961/67) 4.500
1800 B Familiare (1961/67) 6.500
2300 (1961/67) 5.000
2300 Familiare (1961/67) 7.500
2300 Speciale (1961/63) 7.500
2300 Coupé (1961/66) 13.000
1100 D (1962/66) 3.500
1100 D Familiare (1962/66) 4.000
1500 Lunga (1962/68) 4.000
1500 Cabriolet (1963/66) 13.000
1600 S Cabriolet (1963/66) 15.000
600 D (1964/65) 2.500
850 (1964/68) 1.500
850 Familiare (1964/76) 1.200
500 F (1965/72) 2.000
600 D (1965/70) 2.200
850 Coupé (1965/68) 3.000
850 Spider (1965/68) 7.500
1100 R (1966/69) 2.500
1100 R Familiare (1966/69) 3.000
124 (1966/74) 1.500
124 Familiare (1966/74) 2.000
124 Sport Spider (1966/75) 10.000
Dino Spider (1966/72) 30.000
124 Sport Coupé (1967/72) 7.500
125 (1967/72) 3.000
Dino Coupé (1967/72) 15.000
500 L (1968/72) 1.900
850 Sport Coupé (1968/72) 2.500
850 Sport Spider (1968/72) 6.500
Campagnola C (1968/74) 3.000
128 (1969/76) 800
128 Familiare (1969/76) 1.000
130 (1969/77) 4.000
124 Special T (1970/74) 3.500
Classe G (1971 / 1982)
127 (1971/77) 750
128 Rally (1971/74) 4.000
128 Sport Coupé (1971/75) 2.500
130 Coupé (1971/77) 6.000
500 R (1972/75) 1.300
126 (1972/76) 700
X1/9 (1972/78) 6.000
124 Abarth Rally (1972/76) 30.000
132 (1972/78) 900
131 (1974/78) 800
Nuova Campagnola (1974/84) 2.700
128 3P (1975/79) 1.800
131 Panorama (1975/78) 900
126 Personal (1976/87) 250
131 Abarth (1976/81) 30.000
Campagnola A.R. 76 (1976/84) 2.200
Nuova 127 (1977/83) 250
Nuova 128 (1978/83) 350
Ritmo (1978/82) 400
Ritmo Abarth (1978/82) 3.000
131 Super (1978/83) 500
131 Super Panorama (1978/83) 550
131 Racing (1978/81) 2.500
Nuova 132 (1978/81) 500
Panda (1980/82) 600
Argenta (1981/95) 500
131 Volumex (1981/82) 5.000
Nuova Ritmo Abarth (1983/88) 2.200